Details
| Price | ¥5,200,000 · $33,333 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥5,512,000 · $35,333 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 161.31 m² |
|---|
| Land | 241.95 m² |
|---|
| Year | 1978 |
|---|
| Rooms | 7DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | 1種低層 |
|---|
| Location | Aomori (青森県) · 十和田市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 161.31 m² on a 241.95 m² plot in Aomori. Built in 1978. Asking ¥5,200,000 (≈ $33,333).
Location
Aomori (青森県) · 十和田市