Details
| Price | ¥4,800,000 · $30,769 |
|---|
| Listed | today |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥5,088,000 · $32,615 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 99.37 m² |
|---|
| Land | 202.25 m² |
|---|
| Year | 1991 |
|---|
| Rooms | 4LDK |
|---|
| Zoning 用途地域 | 1種低層 |
|---|
| Location | Aomori (青森県) · 黒石市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 99.37 m² on a 202.25 m² plot in Aomori. Built in 1991. Asking ¥4,800,000 (≈ $30,769).
Location
Aomori (青森県) · 黒石市