Details
| Price | ¥4,000,000 · $25,641 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥4,240,000 · $27,179 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 209.3 m² |
|---|
| Land | 382.19 m² |
|---|
| Year | 1973 |
|---|
| Rooms | 8K |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Station | 萩生駅 (? min) |
|---|
| Location | Yamagata (山形県) · 西置賜郡 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 209.3 m² on a 382.19 m² plot in Yamagata. Built in 1973. A few min walk from 萩生駅 station. Asking ¥4,000,000 (≈ $25,641).
Location
Yamagata (山形県) · 西置賜郡