Details
| Price | ¥19,700,000 · $126,282 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥20,882,000 · $133,859 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 281.11 m² |
|---|
| Land | 2043.97 m² |
|---|
| Year | 1984 |
|---|
| Structure | wood |
|---|
| Zoning 用途地域 | 第二種住居地域 |
|---|
| Station | 左沢線羽前高松駅 (? min) |
|---|
| Location | Yamagata (山形県) · 西村山郡 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 281.11 m² on a 2043.97 m² plot in Yamagata. Built in 1984. A few min walk from 左沢線羽前高松駅 station. Asking ¥19,700,000 (≈ $126,282).
Location
Yamagata (山形県) · 西村山郡