Details
| Price | ¥4,420,000 · $28,333 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥4,685,200 · $30,033 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 210.8 m² |
|---|
| Land | 665.86 m² |
|---|
| Year | 1972 |
|---|
| Rooms | 7DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Station | 大石田駅 (? min) |
|---|
| Location | Yamagata (山形県) · 尾花沢市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 210.8 m² on a 665.86 m² plot in Yamagata. Built in 1972. A few min walk from 大石田駅 station. Asking ¥4,420,000 (≈ $28,333).
Location
Yamagata (山形県) · 尾花沢市