Details
| Price | ¥5,420,000 · $34,744 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥5,745,200 · $36,828 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 119.77 m² |
|---|
| Land | 236.05 m² |
|---|
| Year | 1970 |
|---|
| Rooms | 5DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Station | 左沢駅 (3 min) |
|---|
| Location | Yamagata (山形県) · 西村山郡 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 119.77 m² on a 236.05 m² plot in Yamagata. Built in 1970. 3 min walk from 左沢駅 station. Asking ¥5,420,000 (≈ $34,744).
Location
Yamagata (山形県) · 西村山郡