Details
| Price | ¥5,800,000 · $37,179 |
|---|
| Listed | today |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥6,148,000 · $39,410 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 70.6 m² |
|---|
| Land | 165.41 m² |
|---|
| Year | 1988 |
|---|
| Location | Wakayama (和歌山県) · 有田郡 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 70.6 m² on a 165.41 m² plot in Wakayama. Built in 1988. Asking ¥5,800,000 (≈ $37,179).
Location
Wakayama (和歌山県) · 有田郡