Details
| Price | ¥13,000,000 · $83,333 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥13,780,000 · $88,333 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 171.81 m² |
|---|
| Land | 432.61 m² |
|---|
| Year | 1977 |
|---|
| Location | Wakayama (和歌山県) · 御坊市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 171.81 m² on a 432.61 m² plot in Wakayama. Built in 1977. Asking ¥13,000,000 (≈ $83,333).
Location
Wakayama (和歌山県) · 御坊市