Details
| Price | ¥7,800,000 · $50,000 · down 8% (was ¥8,500,000) |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥8,268,000 · $53,000 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 77.83 m² |
|---|
| Land | 118.78 m² |
|---|
| Year | 1976 |
|---|
| Location | Wakayama (和歌山県) · 新宮市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 77.83 m² on a 118.78 m² plot in Wakayama. Built in 1976. Asking ¥7,800,000 (≈ $50,000).
Location
Wakayama (和歌山県) · 新宮市