Details
| Price | ¥12,800,000 · $82,051 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥13,568,000 · $86,974 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 191.78 m² |
|---|
| Land | 281.39 m² |
|---|
| Year | 1968 |
|---|
| Station | 海南駅 (? min) |
|---|
| Location | Wakayama (和歌山県) · 海南市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 191.78 m² on a 281.39 m² plot in Wakayama. Built in 1968. A few min walk from 海南駅 station. Asking ¥12,800,000 (≈ $82,051).
Location
Wakayama (和歌山県) · 海南市