Details
| Price | ¥5,000,000 · $32,051 |
|---|
| Listed | 18 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥5,300,000 · $33,974 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 119.74 m² |
|---|
| Land | 358.83 m² |
|---|
| Year | 1980 |
|---|
| Rooms | 5DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | 1種低層 |
|---|
| Station | 上堀駅 (8 min) |
|---|
| Location | Toyama (富山県) · 富山市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 119.74 m² on a 358.83 m² plot in Toyama. Built in 1980. 8 min walk from 上堀駅 station. Asking ¥5,000,000 (≈ $32,051).
Location
Toyama (富山県) · 富山市