Details
| Price | ¥5,900,000 · $37,821 |
|---|
| Listed | 18 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥6,254,000 · $40,090 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 145.52 m² |
|---|
| Land | 174.96 m² |
|---|
| Year | 1980 |
|---|
| Rooms | 6DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Location | Toyama (富山県) · 富山市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 145.52 m² on a 174.96 m² plot in Toyama. Built in 1980. Asking ¥5,900,000 (≈ $37,821).
Location
Toyama (富山県) · 富山市