Details
| Price | ¥6,300,000 · $40,385 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥6,678,000 · $42,808 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 102.67 m² |
|---|
| Land | 232.2 m² |
|---|
| Year | 1979 |
|---|
| Rooms | 5DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | 1種低層 |
|---|
| Station | 呉羽駅 (16 min) |
|---|
| Location | Toyama (富山県) · 富山市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 102.67 m² on a 232.2 m² plot in Toyama. Built in 1979. 16 min walk from 呉羽駅 station. Asking ¥6,300,000 (≈ $40,385).
Location
Toyama (富山県) · 富山市