Details
| Price | ¥4,800,000 · $30,769 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥5,088,000 · $32,615 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 60.81 m² |
|---|
| Land | 355.91 m² |
|---|
| Year | 1971 |
|---|
| Rooms | 5DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Station | 魚津駅 (? min) |
|---|
| Location | Toyama (富山県) · 魚津市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 60.81 m² on a 355.91 m² plot in Toyama. Built in 1971. A few min walk from 魚津駅 station. Asking ¥4,800,000 (≈ $30,769).
Location
Toyama (富山県) · 魚津市