Details
| Price | ¥3,500,000 · $22,436 |
|---|
| Listed | 20 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥3,710,000 · $23,782 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 186.33 m² |
|---|
| Land | 397.9 m² |
|---|
| Year | 1972 |
|---|
| Rooms | 不明 |
|---|
| Zoning 用途地域 | 1種中高 |
|---|
| Station | 石動駅 (? min) |
|---|
| Location | Toyama (富山県) · 小矢部市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 186.33 m² on a 397.9 m² plot in Toyama. Built in 1972. A few min walk from 石動駅 station. Asking ¥3,500,000 (≈ $22,436).
Location
Toyama (富山県) · 小矢部市