Details
| Price | ¥2,500,000 · $16,026 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥2,650,000 · $16,987 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 166.11 m² |
|---|
| Land | 1100 m² |
|---|
| Year | 1955 |
|---|
| Rooms | 5K |
|---|
| Zoning 用途地域 | 1種中高 |
|---|
| Location | Toyama (富山県) · 高岡市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 166.11 m² on a 1100 m² plot in Toyama. Built in 1955. Asking ¥2,500,000 (≈ $16,026).
Location
Toyama (富山県) · 高岡市