Details
| Price | ¥1,500,000 · $9,615 |
|---|
| Listed | 26 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥1,590,000 · $10,192 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 126.44 m² |
|---|
| Land | 261.15 m² |
|---|
| Year | 1969 |
|---|
| Rooms | 7LDK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Location | Toyama (富山県) · 下新川郡 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 126.44 m² on a 261.15 m² plot in Toyama. Built in 1969. Asking ¥1,500,000 (≈ $9,615).
Location
Toyama (富山県) · 下新川郡