Details
| Price | ¥5,000,000 · $32,051 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥5,300,000 · $33,974 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 133.9 m² |
|---|
| Land | 1176.74 m² |
|---|
| Year | 1966 |
|---|
| Rooms | 7DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Station | 上市駅 (25 min) |
|---|
| Location | Toyama (富山県) · 中新川郡 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 133.9 m² on a 1176.74 m² plot in Toyama. Built in 1966. 25 min walk from 上市駅 station. Asking ¥5,000,000 (≈ $32,051).
Location
Toyama (富山県) · 中新川郡