Details
| Price | ¥8,000,000 · $51,282 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥8,480,000 · $54,359 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 277.57 m² |
|---|
| Land | 654.54 m² |
|---|
| Year | 1968 |
|---|
| Rooms | 9SLDK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Station | 倉吉駅 (? min) |
|---|
| Location | Tottori (鳥取県) · 倉吉市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 277.57 m² on a 654.54 m² plot in Tottori. Built in 1968. A few min walk from 倉吉駅 station. Asking ¥8,000,000 (≈ $51,282).
Location
Tottori (鳥取県) · 倉吉市