Details
| Price | ¥2,200,000 · $14,103 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥2,332,000 · $14,949 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 62.93 m² |
|---|
| Land | 188.43 m² |
|---|
| Year | 1979 |
|---|
| Location | Tochigi (栃木県) · 栃木市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 62.93 m² on a 188.43 m² plot in Tochigi. Built in 1979. Asking ¥2,200,000 (≈ $14,103).
Location
Tochigi (栃木県) · 栃木市