Details
| Price | ¥3,150,000 · $20,192 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥3,339,000 · $21,404 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 59.62 m² |
|---|
| Land | 246.03 m² |
|---|
| Year | 1968 |
|---|
| Rooms | 4DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | 1種低層 |
|---|
| Station | フラワーパーク駅 (43 min) |
|---|
| Location | Tochigi (栃木県) · 足利市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 59.62 m² on a 246.03 m² plot in Tochigi. Built in 1968. 43 min walk from フラワーパーク駅 station. Asking ¥3,150,000 (≈ $20,192).
Location
Tochigi (栃木県) · 足利市