Details
| Price | ¥4,800,000 · $30,769 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥5,088,000 · $32,615 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 155.35 m² |
|---|
| Land | 313 m² |
|---|
| Year | 1970 |
|---|
| Rooms | 9DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | 準工業 |
|---|
| Station | 葛生駅 (? min) |
|---|
| Location | Tochigi (栃木県) · 佐野市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 155.35 m² on a 313 m² plot in Tochigi. Built in 1970. A few min walk from 葛生駅 station. Asking ¥4,800,000 (≈ $30,769).
Location
Tochigi (栃木県) · 佐野市