Details
| Price | ¥4,500,000 · $28,846 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥4,770,000 · $30,577 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 374.04 m² |
|---|
| Land | 484.67 m² |
|---|
| Year | 1970 |
|---|
| Rooms | 12LDK |
|---|
| Zoning 用途地域 | 1種住居 |
|---|
| Station | 中条駅 (8 min) |
|---|
| Location | Niigata (新潟県) · 胎内市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 374.04 m² on a 484.67 m² plot in Niigata. Built in 1970. 8 min walk from 中条駅 station. Asking ¥4,500,000 (≈ $28,846).
Location
Niigata (新潟県) · 胎内市