Details
| Price | ¥9,600,000 · $61,538 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥10,176,000 · $65,231 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 171.43 m² |
|---|
| Land | 1006.93 m² |
|---|
| Year | 1971 |
|---|
| Rooms | 8DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | 1種住居 |
|---|
| Station | 見附駅 (? min) |
|---|
| Location | Niigata (新潟県) · 長岡市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 171.43 m² on a 1006.93 m² plot in Niigata. Built in 1971. A few min walk from 見附駅 station. Asking ¥9,600,000 (≈ $61,538).
Location
Niigata (新潟県) · 長岡市