Details
| Price | ¥4,400,000 · $28,205 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥4,664,000 · $29,897 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 84.16 m² |
|---|
| Land | 45 m² |
|---|
| Year | 1970 |
|---|
| Rooms | 5DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Location | Niigata (新潟県) · 佐渡市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 84.16 m² on a 45 m² plot in Niigata. Built in 1970. Asking ¥4,400,000 (≈ $28,205).
Location
Niigata (新潟県) · 佐渡市