Details
| Price | ¥1,500,000 · $9,615 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥1,590,000 · $10,192 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 178.92 m² |
|---|
| Year | 1951 |
|---|
| Rooms | 5K以上 |
|---|
| Structure | wood |
|---|
| Station | 押上ひすい海岸駅 (? min) |
|---|
| Location | Niigata (新潟県) · 糸魚川市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 178.92 m² in Niigata. Built in 1951. A few min walk from 押上ひすい海岸駅 station. Asking ¥1,500,000 (≈ $9,615).
Location
Niigata (新潟県) · 糸魚川市