Details
| Price | ¥1,000,000 · $6,410 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥1,060,000 · $6,795 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 96.79 m² |
|---|
| Year | 1968 |
|---|
| Rooms | 4DK |
|---|
| Structure | wood |
|---|
| Location | Niigata (新潟県) · 新発田市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 96.79 m² in Niigata. Built in 1968. Asking ¥1,000,000 (≈ $6,410).
Location
Niigata (新潟県) · 新発田市