Details
| Price | ¥5,000,000 · $32,051 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥5,300,000 · $33,974 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 231.53 m² |
|---|
| Land | 160.64 m² |
|---|
| Year | 1986 |
|---|
| Rooms | 4K |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Location | Niigata (新潟県) · 十日町市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 231.53 m² on a 160.64 m² plot in Niigata. Built in 1986. Asking ¥5,000,000 (≈ $32,051).
Location
Niigata (新潟県) · 十日町市