Details
| Price | ¥8,500,000 · $54,487 · down 6% (was ¥9,000,000) |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥9,010,000 · $57,756 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 112.1 m² |
|---|
| Land | 296.8 m² |
|---|
| Rooms | 3LDK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Location | Miyagi (宮城県) · 登米市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 112.1 m² on a 296.8 m² plot in Miyagi. Asking ¥8,500,000 (≈ $54,487).
Location
Miyagi (宮城県) · 登米市