Details
| Price | ¥3,200,000 · $20,513 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥3,392,000 · $21,744 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 78.38 m² |
|---|
| Land | 336.11 m² |
|---|
| Year | 1985 |
|---|
| Rooms | 4DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Location | Miyagi (宮城県) · 登米市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 78.38 m² on a 336.11 m² plot in Miyagi. Built in 1985. Asking ¥3,200,000 (≈ $20,513).
Location
Miyagi (宮城県) · 登米市