Details
| Price | ¥1,500,000 · $9,615 |
|---|
| Listed | 46 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥1,590,000 · $10,192 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 199.62 m² |
|---|
| Land | 587.39 m² |
|---|
| Year | 1959 |
|---|
| Rooms | 5DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Station | 緑川駅 (? min) |
|---|
| Location | Kumamoto (熊本県) · 宇土市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 199.62 m² on a 587.39 m² plot in Kumamoto. Built in 1959. A few min walk from 緑川駅 station. Asking ¥1,500,000 (≈ $9,615).
Location
Kumamoto (熊本県) · 宇土市