Details
| Price | ¥2,500,000 · $16,026 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥2,650,000 · $16,987 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 78.9 m² |
|---|
| Land | 409.49 m² |
|---|
| Year | 1974 |
|---|
| Rooms | 4DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Station | 大野下駅 (? min) |
|---|
| Location | Kumamoto (熊本県) · 玉名市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 78.9 m² on a 409.49 m² plot in Kumamoto. Built in 1974. A few min walk from 大野下駅 station. Asking ¥2,500,000 (≈ $16,026).
Location
Kumamoto (熊本県) · 玉名市