Details
| Price | ¥8,900,000 · $57,051 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥9,434,000 · $60,474 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 125.86 m² |
|---|
| Land | 400.58 m² |
|---|
| Year | 1977 |
|---|
| Rooms | 6K |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Station | 玉名駅 (? min) |
|---|
| Location | Kumamoto (熊本県) · 玉名市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 125.86 m² on a 400.58 m² plot in Kumamoto. Built in 1977. A few min walk from 玉名駅 station. Asking ¥8,900,000 (≈ $57,051).
Location
Kumamoto (熊本県) · 玉名市