Details
| Price | ¥19,800,000 · $126,923 |
|---|
| Listed | 8 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥20,988,000 · $134,538 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 91.08 m² |
|---|
| Land | 337.62 m² |
|---|
| Year | 2013 |
|---|
| Zoning 用途地域 | 無指定 |
|---|
| Station | /駅 (? min) |
|---|
| Location | Kanagawa (神奈川県) · 足柄下郡 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 91.08 m² on a 337.62 m² plot in Kanagawa. Built in 2013. A few min walk from /駅 station. Asking ¥19,800,000 (≈ $126,923).
Location
Kanagawa (神奈川県) · 足柄下郡