Details
| Price | ¥3,900,000 · $25,000 |
|---|
| Listed | 46 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥4,134,000 · $26,500 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 90.54 m² |
|---|
| Land | 1264.15 m² |
|---|
| Year | 1980 |
|---|
| Rooms | 5K |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Location | Kagoshima (鹿児島県) · 薩摩郡 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 90.54 m² on a 1264.15 m² plot in Kagoshima. Built in 1980. Asking ¥3,900,000 (≈ $25,000).
Location
Kagoshima (鹿児島県) · 薩摩郡