Details
| Price | ¥6,000,000 · $38,462 |
|---|
| Listed | 46 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥6,360,000 · $40,769 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 131.14 m² |
|---|
| Land | 256.6 m² |
|---|
| Year | 1978 |
|---|
| Rooms | 5K |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Location | Kagoshima (鹿児島県) · 南九州市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 131.14 m² on a 256.6 m² plot in Kagoshima. Built in 1978. Asking ¥6,000,000 (≈ $38,462).
Location
Kagoshima (鹿児島県) · 南九州市