Details
| Price | ¥16,000,000 · $102,564 |
|---|
| Listed | 46 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥16,960,000 · $108,718 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 149.85 m² |
|---|
| Land | 249.55 m² |
|---|
| Year | 1996 |
|---|
| Rooms | 6DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Location | Kagoshima (鹿児島県) · 熊毛郡 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 149.85 m² on a 249.55 m² plot in Kagoshima. Built in 1996. Asking ¥16,000,000 (≈ $102,564).
Location
Kagoshima (鹿児島県) · 熊毛郡