Details
| Price | ¥6,500,000 · $41,667 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥6,890,000 · $44,167 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 138.18 m² |
|---|
| Land | 585.49 m² |
|---|
| Year | 1971 |
|---|
| Rooms | 6DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | 1種住居 |
|---|
| Station | 最寄駅 (? min) |
|---|
| Location | Fukushima (福島県) · 大沼郡 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 138.18 m² on a 585.49 m² plot in Fukushima. Built in 1971. A few min walk from 最寄駅 station. Asking ¥6,500,000 (≈ $41,667).
Location
Fukushima (福島県) · 大沼郡