Details
| Price | ¥5,800,000 · $37,179 |
|---|
| Listed | 46 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥6,148,000 · $39,410 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 121.99 m² |
|---|
| Land | 169.21 m² |
|---|
| Year | 1968 |
|---|
| Rooms | 5DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | 1種低層 |
|---|
| Location | Ehime (愛媛県) · 西予市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 121.99 m² on a 169.21 m² plot in Ehime. Built in 1968. Asking ¥5,800,000 (≈ $37,179).
Location
Ehime (愛媛県) · 西予市